- Description
ABV | : 14.5% |
Brand | : Luis Felipe Edwards Pupilla |
Category | : Wine |
Country | : Chile |
Size | : 750ml |
Sub Category | : Red Wine |
Variety | : Cabernet Sauvignon |
CARMEN Ultra Premium A blend of Cabernet Sauvignon 4 vintages 75cl
Viña | Carmen |
---|---|
Cepa | Sin Informacion |
Cosecha | 2017 |
Procedencia | Colchagua |
Línea | Premium |
Formato | 750 Cc |
Tipo | Ensamblaje Tinto |
Alcohol | 14° |
Mezcla | CA/SY/CF |
Guarda | Guardar 1 año |
Maridaje | Carnes Rojas, Carnes de Caza. |
DETAILS
Vineyard: Carmen
Line: Gold reserve
Year: 2017
Grape: 91% Cabernet Sauvignon 9% Cabernet Franc
Origin: Alto Jahuel Vineyard, Maipo Tal, Chile.
Alcohol: 13,5%vol.
Los Vascos Carmenere Grande Reserve CHILE LAFITE RED 75cl 2016
Name | Los Vascos Cabernet Sauvignon 2020 |
Type | Red still |
Classification | N/A |
Year | 2020 |
Size | 0,75 l Standard |
Alcohol content | 14.00% by volume |
Grape varieties | 100% Cabernet Sauvignon |
Alcohol: 13%Vol
Acidez Total: 5.25 g/l (expresado en ácido Tartárico)
pH: 3.51
Azúcar Residual: 3.09 g/l
Viña | Carmen |
---|---|
Cepa | Merlot |
Cosecha | 2018 |
Procedencia | Colchagua |
Línea | Reserva |
Formato | 750 Cc |
Tipo | Tinto |
Apellation:Curicó Valley
Varieties: Cabernet Sauvignon
Alcohol: 14% by Vol.
Total acidity: 5.4 g/L (expressed as Tartaric Acid)
Residual sugar: < 4 g/L
CARMEN Ultra Premium A blend of Cabernet Sauvignon 4 vintages 75cl
Viña | Carmen |
---|---|
Cepa | Sin Informacion |
Cosecha | 2017 |
Procedencia | Colchagua |
Línea | Premium |
Formato | 750 Cc |
Tipo | Ensamblaje Tinto |
Alcohol | 14° |
Mezcla | CA/SY/CF |
Guarda | Guardar 1 año |
Maridaje | Carnes Rojas, Carnes de Caza. |
DETAILS
Vineyard: Carmen
Line: Gold reserve
Year: 2017
Grape: 91% Cabernet Sauvignon 9% Cabernet Franc
Origin: Alto Jahuel Vineyard, Maipo Tal, Chile.
Alcohol: 13,5%vol.
Los Vascos Carmenere Grande Reserve CHILE LAFITE RED 75cl 2016
Name | Los Vascos Cabernet Sauvignon 2020 |
Type | Red still |
Classification | N/A |
Year | 2020 |
Size | 0,75 l Standard |
Alcohol content | 14.00% by volume |
Grape varieties | 100% Cabernet Sauvignon |
Alcohol: 13%Vol
Acidez Total: 5.25 g/l (expresado en ácido Tartárico)
pH: 3.51
Azúcar Residual: 3.09 g/l
Viña | Carmen |
---|---|
Cepa | Merlot |
Cosecha | 2018 |
Procedencia | Colchagua |
Línea | Reserva |
Formato | 750 Cc |
Tipo | Tinto |
Apellation:Curicó Valley
Varieties: Cabernet Sauvignon
Alcohol: 14% by Vol.
Total acidity: 5.4 g/L (expressed as Tartaric Acid)
Residual sugar: < 4 g/L