Santa Rita 3 Medallas Sauvignon Blanc 75cl 2017Y
- Winery: Santa Rita
- Grapes: Sauvignonblanc
- Region: Chile/ Central Valley
- Wine style: Chilean Sauvignon Blanc
- Alcohol content: 13.5%
- Allergens: Contains sulfites
- Description
Viña | Carmen |
---|---|
Cepa | Carmenere |
Cosecha | 2020 |
Procedencia | Colchagua |
Línea | Premium |
Formato | 750 Cc |
Tipo | Tinto |
Maridaje | Carnes Rojas, Carnes de Caza. |
Viña | Carmen |
---|---|
Cepa | Sin Informacion |
Cosecha | 2017 |
Procedencia | Colchagua |
Línea | Premium |
Formato | 750 Cc |
Tipo | Ensamblaje Tinto |
Alcohol | 14° |
Mezcla | CA/SY/CF |
Guarda | Guardar 1 año |
Maridaje | Carnes Rojas, Carnes de Caza. |
Apellation:Curicó Valley
Varieties: Cabernet Sauvignon
Alcohol: 14% by Vol.
Total acidity: 5.4 g/L (expressed as Tartaric Acid)
Residual sugar: < 4 g/L
Viña | Carmen |
---|---|
Cepa | Carmenere |
Cosecha | 2020 |
Procedencia | Colchagua |
Línea | Premium |
Formato | 750 Cc |
Tipo | Tinto |
Maridaje | Carnes Rojas, Carnes de Caza. |
Viña | Carmen |
---|---|
Cepa | Sin Informacion |
Cosecha | 2017 |
Procedencia | Colchagua |
Línea | Premium |
Formato | 750 Cc |
Tipo | Ensamblaje Tinto |
Alcohol | 14° |
Mezcla | CA/SY/CF |
Guarda | Guardar 1 año |
Maridaje | Carnes Rojas, Carnes de Caza. |
Apellation:Curicó Valley
Varieties: Cabernet Sauvignon
Alcohol: 14% by Vol.
Total acidity: 5.4 g/L (expressed as Tartaric Acid)
Residual sugar: < 4 g/L