Marque | Opthimus |
---|---|
Age | 18 an(s) |
code-barres | |
Alc | 38% Vol. |
Autres informations | contient des colorants |
Kategorie: | Rumy, cachaca |
---|---|
Hmotnost: | 2.2 kg |
Doba zrání: | 18y |
Objem: | 1l |
Země: | Nikaragua |
Brand | Ron |
Alcohol type | Rum |
Flavour | Fruit |
Unit count | 700.0 millilitre |
Origin | Barbados |
---|---|
Vintages | NV |
Bottle Sizes | 70cl |
Country of origin | Guatemala |
---|---|
Volume | 1,000 l |
Alcohol content |
43 % vol |
Marque | Opthimus |
---|---|
Age | 18 an(s) |
code-barres | |
Alc | 38% Vol. |
Autres informations | contient des colorants |
Kategorie: | Rumy, cachaca |
---|---|
Hmotnost: | 2.2 kg |
Doba zrání: | 18y |
Objem: | 1l |
Země: | Nikaragua |
Brand | Ron |
Alcohol type | Rum |
Flavour | Fruit |
Unit count | 700.0 millilitre |
Origin | Barbados |
---|---|
Vintages | NV |
Bottle Sizes | 70cl |
Country of origin | Guatemala |
---|---|
Volume | 1,000 l |
Alcohol content |
43 % vol |