Brand | The Bitter Truth |
Alcohol type | fruit_liqueurs |
Flavour | Vanilla |
Unit count | 500.0 millilitre |
Volume | 0.7 L |
ABV | 40 ° |
Type | Old Rum |
Distillery | Kikusui |
Country | Japan |
Maturation | Oak Casks |
Marque | Opthimus |
---|---|
Age | 18 an(s) |
code-barres | |
Alc | 38% Vol. |
Autres informations | contient des colorants |
Kategorie: | Rum |
---|---|
Země původu: | Guatemala |
Stáří: | 23 y.o. |
Cukr: | Nasládlý |
Obejm: | 1000ml |
Alkohol: | 40% |
Chuť: | Karamel, Dřevo, Vanilka, Koření, Sušené ovoce |
Country of origin | Guatemala |
---|---|
Volume | 1,000 l |
Alcohol content |
43 % vol |
Kategorie: | Rumy, cachaca |
---|---|
Hmotnost: | 2.2 kg |
Doba zrání: | 18y |
Objem: | 1l |
Země: | Nikaragua |
Brand | The Bitter Truth |
Alcohol type | fruit_liqueurs |
Flavour | Vanilla |
Unit count | 500.0 millilitre |
Volume | 0.7 L |
ABV | 40 ° |
Type | Old Rum |
Distillery | Kikusui |
Country | Japan |
Maturation | Oak Casks |
Marque | Opthimus |
---|---|
Age | 18 an(s) |
code-barres | |
Alc | 38% Vol. |
Autres informations | contient des colorants |
Kategorie: | Rum |
---|---|
Země původu: | Guatemala |
Stáří: | 23 y.o. |
Cukr: | Nasládlý |
Obejm: | 1000ml |
Alkohol: | 40% |
Chuť: | Karamel, Dřevo, Vanilka, Koření, Sušené ovoce |
Country of origin | Guatemala |
---|---|
Volume | 1,000 l |
Alcohol content |
43 % vol |
Kategorie: | Rumy, cachaca |
---|---|
Hmotnost: | 2.2 kg |
Doba zrání: | 18y |
Objem: | 1l |
Země: | Nikaragua |