Captain Morgan Spiced Gold 1L 35%
- Description
Country of origin | Guatemala |
---|---|
Volume | 1,000 l |
Alcohol content |
43 % vol |
Kategorie: | Rum |
---|---|
Země původu: | Guatemala |
Stáří: | 23 y.o. |
Cukr: | Nasládlý |
Obejm: | 1000ml |
Alkohol: | 40% |
Chuť: | Karamel, Dřevo, Vanilka, Koření, Sušené ovoce |
Brand | The Bitter Truth |
Alcohol type | fruit_liqueurs |
Flavour | Vanilla |
Unit count | 500.0 millilitre |
Size: 1L
Proof: 80 (40% ABV)
Origin: Diageo
Distillery: Industrias Licoreras de Guatemala
Marque | Opthimus |
---|---|
Age | 18 an(s) |
code-barres | |
Alc | 38% Vol. |
Autres informations | contient des colorants |
Volume | 0.7 L |
ABV | 40 ° |
Type | Old Rum |
Distillery | Kikusui |
Country | Japan |
Maturation | Oak Casks |
Spiritueux | Rhum |
Couleur | Ambré |
Pays | République Dominicaine |
Millesime | 2016 |
A consommer idéalement | Sans limite de temps |
Contenance | Bouteille (75 cl) |
Degré d’alcool | 40° |
Country of origin | Guatemala |
---|---|
Volume | 1,000 l |
Alcohol content |
43 % vol |
Kategorie: | Rum |
---|---|
Země původu: | Guatemala |
Stáří: | 23 y.o. |
Cukr: | Nasládlý |
Obejm: | 1000ml |
Alkohol: | 40% |
Chuť: | Karamel, Dřevo, Vanilka, Koření, Sušené ovoce |
Brand | The Bitter Truth |
Alcohol type | fruit_liqueurs |
Flavour | Vanilla |
Unit count | 500.0 millilitre |
Size: 1L
Proof: 80 (40% ABV)
Origin: Diageo
Distillery: Industrias Licoreras de Guatemala
Marque | Opthimus |
---|---|
Age | 18 an(s) |
code-barres | |
Alc | 38% Vol. |
Autres informations | contient des colorants |
Volume | 0.7 L |
ABV | 40 ° |
Type | Old Rum |
Distillery | Kikusui |
Country | Japan |
Maturation | Oak Casks |
Spiritueux | Rhum |
Couleur | Ambré |
Pays | République Dominicaine |
Millesime | 2016 |
A consommer idéalement | Sans limite de temps |
Contenance | Bouteille (75 cl) |
Degré d’alcool | 40° |