AMAMI MONTEPULCINO DABRUZZO DOC 75cl 2016
Formato | 750 ml |
---|---|
Gradazione alcolica | 13.0% |
Regione | Abruzzo |
Denominazione | Montepulciano d’Abruzzo |
Disciplinare | D.O.C. |
Annata | 2016 |
- Description
Formato | 750 ml |
---|---|
Gradazione alcolica | 13.0% |
Regione | Abruzzo |
Denominazione | Montepulciano d’Abruzzo |
Disciplinare | D.O.C. |
Annata | 2016 |
Grape | Aglianico |
Style | Dry, Red, Full Bodied, Intense, Black Fruits, Herbaceous, Spice, |
Country | Italy |
Region | Basilicata, Southern Italy |
Volume | 75cl |
ABV | 14% |
Dietary | Vegetarian, Vegan |
VILLA AL CORTILE BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 75cl 2012
Winery
|
Valiano |
---|---|
Grapes
|
Sangiovese |
Region
|
Italy / Central Italy / Toscana / Chianti / Chianti Classico |
Wine style
|
Italian Chianti |
Alcohol content
|
13.5% |
Allergens
|
Contains sulfites |
Grape | Aglianico |
Style | Dry, Red, Full Bodied, Intense, Black Fruits, Herbaceous, Spice, |
Country | Italy |
Region | Basilicata, Southern Italy |
Volume | 75cl |
ABV | 14% |
Dietary | Vegetarian, Vegan |
VILLA AL CORTILE BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 75cl 2012
Winery
|
Valiano |
---|---|
Grapes
|
Sangiovese |
Region
|
Italy / Central Italy / Toscana / Chianti / Chianti Classico |
Wine style
|
Italian Chianti |
Alcohol content
|
13.5% |
Allergens
|
Contains sulfites |